Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/prefix/208
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Piedade, Carolina Toralles | - |
dc.creator | Batista, Israel Augusto José de Faria | - |
dc.creator | Cardoso, Angela Maria Rosas | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-28T17:40:54Z | - |
dc.date.available | 2022-03-30 | - |
dc.date.available | 2022-03-28T17:40:54Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-11 | - |
dc.identifier.citation | PIEDADE, C. T.; BATISTA, I. A. J. de F.; CARDOSO, A. M. R. Percepção de melhora de adolescentes atendidos em um serviço de saúde mental infanto-juvenil: pesquisa avaliativa. Comunicação em Ciências da Saúde, [S. l.], v. 32, n. 02, 2021. DOI: 10.51723/ccs.v32i02.576. Disponível em: https://revistaccs.escs.edu.br/index.php/comunicacaoemcienciasdasaude/article/view/576. Acesso em: 6 ago. 2024. | pt_BR |
dc.citation.volume | 32 | pt_BR |
dc.citation.issue | 02 | pt_BR |
dc.identifier.doi | DOI: https://doi.org/10.51723/ccs.v32i02.576 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/prefix/208 | - |
dc.description.abstract | Objective: Evaluate the consciousness of family members on the improvement of adolescents treated in a specialized mental health service. Methods: Cross‑sectional study, with sociodemographic survey and the Perceived Change Scale – Family Version, involving 100 relatives. Results: Most women (85%), aged 41 to 50 years (40%), family inco‑me up to two minimum wages (36%), children > 14 years (65%), have attended the service for more than 12 months (55%), multiprofessional treatment (56%). Sense of improvement (98%): personal issues (78%), family interaction (70%), interest in working (66%), self‑confidence (63%) and emotional stability (63%). Conclusion: Sensed of treatment effectiveness. | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivo: Avaliar percepção de familiares sobre adolescentes atendidos em serviço de saúde mental infanto-juvenil. Método: Estudo transversal, com questionário sociodemográfico e Escala de Mudança Percebida – Versão do Familiar, aplicado a 100 familiares. Resultados: Maioria mulheres (85%), 41 a 50 anos (40%), renda familiar até 2 salários‑mínimos (36%), filhos > 14 anos (65%), atendidos há >12 meses (55%), atendimento multiprofissional (56%). Percep‑ção geral de melhora (98%): problemas pessoais (78%), convivência familiar (70%), interesse em trabalhar (66%), autoconfiança (63%) e estabilidade emocional (63%). Conclusão: Percepção de efetividade do tratamento. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Comunicação em Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Saúde mental | pt_BR |
dc.subject | Serviços de saúde | pt_BR |
dc.subject | Família | pt_BR |
dc.subject | Adolescente | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM::ENFERMAGEM DE SAUDE PUBLICA | pt_BR |
dc.title | Percepção de melhora de adolescentes atendidos em um serviço de saúde mental infanto-juvenil | pt_BR |
dc.title.alternative | Perception of improvement in adolescents treated at a mental health service for children and adolescents: an evaluative research | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.rights.license | Os direitos autorais são de propriedade exclusiva da CCS, transferidos por meio de Declaração de Autoria e Transferência de Direitos Autorais disponibilizada aos autores no momento da submissão. É permitida a reprodução total ou parcial dos trabalhos desde que identificada a fonte e a autoria. | - |
Appears in Collections: | Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9.pdf | ARTIGO_CCS_percepcaodamelhoradeadolescentes | 150,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.