Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/1346
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | O uso das tecnologias a laser no tratamento do carcinoma basocelular como substituto à cirurgia convencional |
metadata.dc.creator: | Reis Filho, Eugênio Galdino de Mendonça |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Novaes, Maria Rita Carvalho Garbi |
metadata.dc.contributor.referee1: | Santana, Alfredo Nicodemos da Cruz |
metadata.dc.contributor.referee2: | Paula, Carmen Dea Ribeiro de |
metadata.dc.description.resumo: | Introdução: O câncer de pele é a neoplasia maligna mais prevalente na população mundial. A incidência vem aumentando a cada ano em todo o mundo. A terapia a Laser no tratamento de câncer de pele tem sido expandida significativamente, sempre na busca por opçöes terapéuticas mais eficientes. Estudos prospectivos atuais mostram resultados promissores no tratamento do carcinoma basocelular de localização em tronco e membros com uso do Laser Nd:YAG de 1064nm de pulso longo. Objetivos: Este estudo avaliou a eficacia e segurança do tratamento de carcinomas basocelulares com terapia a Laser, considerando os resultados histopatológicos e registros iconograficos, comparando com os resultados observados na cirurgia convencional. Método: Estudo retrospectivo, observacional e transversal, onde foram comparados 2 grupos de pacientes; G1: 24 pacientes realizaram cirurgia convencional e G2: 27 pacientes realizaram laserterapia com Nd:YAG 1064nm de pulso longo. Registros clinicos e fotograficos ocorreram após 15, 30, 60 e 90 dias nos grupos G1 e G2. No G2, o controle histopatológico foi realizado após 3 meses da laserterapia. Foi utilizado a escala de Vancouver e POSAS para avaliar o grau de satisfação dos participantes do estudo. Estudo foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da instituição. Resultados: Todos os pacientes tratados com o Laser Nd:YAG 1064nm apresentaram cura clinica e histológica com apenas 1 sessão, utilizando ponteira de 6mm, fluência de 100-120.1/cm2, duração de pulso de 10ms, dado semelhante ao resultado dos pacientes que realizaram cirurgia convencional. A segurança da cirurgia a laser foi demonstrada pela baixa ocorrência de efeitos adversos após a primeira semana. As cicatrizes resultantes entre a cirurgia convencional e Laserterapia na avaliação do grau de satisfação tiveram aparência próxima a pele normal. Conclusöes: Os resultados deste estudo podem apoiar ensaios clinicosrandomizados e controlados, para o uso da terapia a laser em pacientes que apresentam varios tumores de pele em tronco e membros, evitando tempo cirúrgico maior da cirurgia convencional, e um retorno mais breve do paciente as suas atividades habituais. O trabalho desenvolvido foi coerente com as linhas de pesquisa Politica, Planejamento, Gestão e Avaliação de Sistemas e Serviços. O problema de pesquisa foi originario da pratica clinica. Esse projeto é uma produção realizada em conjunto com o serviço de Dermatologia do Hospital Regional da Asa Norte. Ele tem potencial para influenciar em politicas públicas e em areas de inovação, e na formação médica. O trabalho é original e relevante para o desenvolvimento cientifico, tecnológico para a Área de Medicina. O método utilizado é adequado e inovador, tendo uma produção técnica desenvolvida com potencial para gerar impacto. O trabalho tem aplicabilidade local, regional e nacional, com capacidade de devolução dos resultados para comunidade cientifica e/ou autoridades em saúde. |
Abstract: | Introduction: Skin cancer is the most prevalent malignancy in the world population. The incidence has been increasing every year around the world. Laser therapy in the treatment of skin cancer has been significantly expanded, always in the search for more efficient therapeutic options. Current prospective studies show promising results in the treatment of basal cell carcinoma located on the trunk and limbs using the long- pulse 1064nm Nd:YAG Laser. Objective: This study evaluated the efficacy and safety of treating basal cell carcinomas with Laser therapy, considering the histopathological results and iconographic records, comparing with the results observed in conventional surgery. Methods: Retrospective, observational and cross-sectional study, where 2 groups of patients were compared; G1: 24 patients unden/vent conventional surgery and G2: 27 patients unden/vent laser therapy with long-pulse Nd:YAG 1064nm. Clinical and photographic records occurred after 15, 30, 60 and 90 days in groups G1 and G2. ln G2, histopathological control was carried out 3 months after laser therapy. The Vancouver scale and POSAS were used to assess the degree of satisfaction of study participants. Study was approved by the institution's ethics and research committee. Results: All patients treated with the 1064nm Nd:YAG Laser showed clinical and histological cure in just 1 session, using a 6mm spot, fluence of 100-120J/cm2, pulse duration of 10ms, data similar to the results of patients who underwent conventional surgery. The safety of laser surgery was demonstrated by the low occurrence of adverse effects after the first week. The scars resulting between conventional surgery and laser therapy in the evaluation of the degree of satisfaction had an appearance close to normal skin. Conclusion: The results of this study can support randomized and controlled clinical trials for the use of laser therapy in patients with various skin tumors on the trunk and limbs, avoiding longer surgical times than conventional surgery, and a shorter return for the patient to their usual activities. |
Keywords: | Neoplasias Cutâneas Carcinoma basocelular Terapia a Laser |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Escola Superior de Ciências da Saúde |
metadata.dc.publisher.initials: | ESCS |
metadata.dc.publisher.department: | Coordenação do Curso de Pós-graduação e Extensão |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Ciências da Saúde |
Citation: | REIS FILHO, Eugênio Galdino de Mendonça. O uso das tecnologias a laser no tratamento do carcinoma basocelular como substituto à cirurgia convencional. Orientadora: Maria Rita Carvalho Garbi Novaes. 2024. 80 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Escola Superior de Ciências da Saúde, Brasília, DF, 2024. |
metadata.dc.rights: | Acesso Embargado |
URI: | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/1346 |
Issue Date: | 22-Aug-2024 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_MA_ESCS_Usotecnologiaslasertratamento.pdf Restricted Access | DISSERTACAO_MA_ESCS_Usotecnologiaslasertratamento | 32,17 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.