Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/1188
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Title: | Perfil sociodemográfico de pacientes submetidos à vasectomia em um hospital público do Distrito Federal |
Other Titles: | Sociodemographic profile of patients subjected to vasectomy in a public hospital in the Federal District |
metadata.dc.creator: | Alencar, Lindson Michel Mourão de Melo, Verônica Santos de Corgozinho, Marcelo Moreira Gomes, Jacqueline Ramos de Andrade Antunes Bosco, Ana Paula Menezes Félix, Caroline Almeida Araújo, Lethícia Siqueira de Dias, Linéia de Souza Lima Queiroz, Lucivane Juliade Morais, Luzinete Minguins Pereira Pereira, Mônica Yonaha Mendonça, Taciana Rodrigues |
metadata.dc.description.resumo: | Introdução: A vasectomia é um procedimento relativamente seguro e eficaz prática de contracepção. No Brasil, a explosão demográfica é um problema grave nas classes sociais menos favorecidas. Objetivo: descrever o perfil sociodemográfico de pacientes submetidos a vasectomia em um hospital da rede pública do Distrito Federal. Metodologia: trata-se de um estudo retrospectivo, descritivo, com abordagem quantitativa, a partir de consulta aos prontuários dos pacientes. Resultados: os pacientes tinham idade média de 34 anos, predomínio de homens casados (90%) uma única vez (77%), com dois filhos vivos (54%), cor/etnia parda (57%), ensino médio completo (71%), renda de até 2 salários mínimos (91%). Quanto ao procedimento, 100% realizados sob anestesia local exclusiva, 69% realizaram o espermograma, 72% não retornaram à unidade de saúde devido a dor ou desconforto, houve analgesia prescrita para37%dos pacientes, e 83% receberam orientações sobre os cuidados no pós-operatório. Conclusões: É de extrema importância que os profissionais de saúde envolvidos realizem um processo educativo mais abrangente voltado para a orientação em contracepção e que discutam as relações de gênero, os mitos e os tabus envolvidos na vasectomia. |
Abstract: | Introduction: Vasectomy is a relatively safe and effective practice of contraception. In Brazil, the demographic explosion is a serious problem in the less favored social classes. Objective: to describe the sociodemographic profile of patient sunder going vasectomy in a public hospital in the Federal District. Methodology: this is a retrospective, descriptive study, with a quantitative approach, based on consultation of patients' medical records. Results: the patientshad a mean age of 34 years, predominantly married men (90%) only once (77%), with two living children (54%), color/ethnicity (57%), complete highschool (71%), in come of up to 2 minimum wages(91%). As for the procedure, 100% performed under exclusive local anesthesia, 69% performed the spermogram, 72% did not return to the health unit due to painor discomfort, analgesiawas prescribed for 37%of the patients, and 83% received guidance on care in the post operative. Conclusions:It is extremely importante that the health professionals involved carry out a more comprehensive educational process focused on counseling on contraception and that they discuss gender relations, myths and taboos involvedin vasectomy. |
Keywords: | Vasectomia Anticoncepção Planejamento familiar Centro cirúrgico |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Escola Superior de Ciências da Saúde |
metadata.dc.publisher.initials: | ESCS |
Citation: | ALENCAR, L. M. M. et al. Perfil sociodemográfico de pacientes submetidos à vasectomia em um hospital público do Distrito Federal. Health Residencies Journal - HRJ, [S. l.], v. 3, n. 14, p. 912–922, 2022. DOI: 10.51723/hrj.v3i14.313. Disponível em: https://hrj.emnuvens.com.br/hrj/article/view/313. Acesso em: 29 jul. 2024. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/1188 |
Issue Date: | 6-Jan-2022 |
Appears in Collections: | Centro Cirúrgico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
demetrio,+313-Texto+do+artigo-1301-1-10-20211201+(1).pdf | ARTIGO_HRJ_RES_perfilsociodemograficodepacientes | 154,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.