Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/1161
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Title: | Análise da admissão do paciente pela equipe de enfermagem do centro cirúrgico de um hospital público do Distrito Federal |
Other Titles: | Analysis of patient admission by the nursing staff of the Surgical Center of a public hospital in the Federal District |
metadata.dc.creator: | Silva, Tâmela Beatriz Matinada da Gomes, Jacqueline Ramos de Andrade Antunes Almeida, Raquel Elisa de Itacarambi, Lauane Rocha Verner, Glayson Carlos Miranda Quirino, Gleyce Mikaelle Costa Matos, Ruth Silva Lini, Alexandra Isabel de Amorim Ramos, Amanda Stefany Silva Oliveira, Priscila de Matos Bastos Corgozinho, Marcelo Moreira Khouri, Carlos Sak |
metadata.dc.description.resumo: | Objetivo: Avaliar a admissão do paciente no Centro Cirúrgico (CC) pela equipe de enfermagem em um hospital de médio porte da Rede de Atenção à Saúde do Distrito Federal. Métodos: Realizou-se um estudo observacional, transversal, descritivo, através da análise de prontuários eletrônicos de pacientes (PEPs) através da aplicação de questionário elaborado pelos pesquisadores para a equipe de enfermagem do CC elencado e a compreensão do procedimento operacional padrão para a admissão do paciente em vigor no CC. Resultados:Dototaldaamostraanalisada,destaca-sequeemtodosos117(92,85%) formulários analisados foram registrados os valores da pressão arterial e se o paciente cirúrgico era ou não Etilista e Tabagista. Os demais itens e parâmetros avaliados no formulário não tiveram 100%dos registros dos profissionais. No que se refere ao questionário aplicado aos participantes deste estudo, todos os 41 (75,92%) participantes perguntam o nome do paciente durante a admissão de cirurgia eletiva, no CC, perguntam também acerca do jejum, uso de próteses dentárias e alergias. Conclusão: A equipe de enfermagem realiza a admissão do paciente no CC, contudo, não existe um processo de trabalho definido para atender o paciente cirúrgico de cirurgia eletiva. |
Abstract: | Objective: To evaluate the admission of patients to the Surgical Center (SC) bythe nursing staff in a medium-sized hospital in the Health Care Network of the Federal District. Methods: An observational, cross-sectional, descriptive study was carried out through the analysis ofelectronic patient records (PEPs) through the application of a questionnaire prepared by there searchers for the nursing staff of the listed SCand the under standing of the standard operating procedure for admission of the patient in effect in the SC. Results: From the total sample analyzed, it is highlighted that in all 117 (92.85%) forms analyzed, blood pressure values and whether or not the surgical patient was a drinker and smoker were recorded. Theother items and parameters evaluated in the form did not have 100% of the professionals'records. Regarding the questionnaire applied to the participants of this study, all 41 (75.92%) participants asked the patient's name during the admission of elective surgery, in the SC, theyalso asked about fasting, use of dentures and allergies. Conclusion: The nursing team admitsthe patient to the SC, however, there is no defined work process to assist the surgical patient unde rgoingelective surgery. |
Keywords: | Cuidados pré-operatórios Admissão de paciente Centro cirúrgico Enfermagem Segurança do paciente |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM::ENFERMAGEM MEDICO-CIRURGICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Escola Superior de Ciências da Saúde |
metadata.dc.publisher.initials: | ESCS |
Citation: | SILVA, T. B. M. et al. Análise da admissão do paciente pela equipe de enfermagem do centro cirúrgico de um hospital público do Distrito Federal. Health Residencies Journal - HRJ, [S. l.], v. 3, n. 14, p. 391–406, 2022. DOI: 10.51723/hrj.v3i14.369. Disponível em: https://escsresidencias.emnuvens.com.br/hrj/article/view/369. Acesso em: 3 jul. 2024. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/1161 |
Issue Date: | 7-Jan-2022 |
Appears in Collections: | Centro Cirúrgico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
demetrio,+369-Texto+do+artigo-1385-1-10-20211207.pdf | ARTIGO_HRJ_RES_analisedaadmissaodopaciente | 182,63 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.