Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/1157
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Alves, Simone Maria Miranda | - |
dc.creator | Matos, Ruth Silva | - |
dc.creator | Itacarambi, Lauane Rocha | - |
dc.creator | Quirino, Gleyce Mikaelle Costa | - |
dc.creator | Gomes, Jacqueline Ramos de Andrade Antunes | - |
dc.creator | Anchieta, Jardel Franco e Silva | - |
dc.creator | Castro, João Paulo de Oliveira | - |
dc.creator | Mendes, Kathiane Magalhães | - |
dc.creator | Sousa, Leila Maria de | - |
dc.creator | Guimarães, Maritônia Fernandes | - |
dc.creator | Santos, Osmar Pereira dos | - |
dc.creator | Gregis, Rodineide Serafim | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T20:25:42Z | - |
dc.date.available | 2024-07-04 | - |
dc.date.available | 2024-07-02T20:25:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-07 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, S. M. M. et al. Conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre síndrome metabólica em pacientes cirúrgicos. Health Residencies Journal - HRJ, [S. l.], v. 3, n. 14, p. 323–342, 2022. DOI: 10.51723/hrj.v3i14.373. Disponível em: https://escsresidencias.emnuvens.com.br/hrj/article/view/373. Acesso em: 2 jul. 2024. | pt_BR |
dc.citation.volume | 3 | pt_BR |
dc.citation.issue | 14 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/1157 | - |
dc.description.abstract | Objective: to verify the knowledge of nursing professionals about Metabolic Syndrome insurgical patients and understand the relevance in the approach to their performance. Methods: This is a descriptive, exploratory study with a qualitative approach. The research was carriedout in the surgical center, surgical clinic and orthopedics traumatology of a public hospital in the Federal District. Twenty-seven health professionals participated in November 2018. Fordata collection, a semi-structured questionnaire on Metabolic Syndrome was applied. Results: Twenty-seven health professionals participated in the study, with regard to social and demographic characteristics, the majority of professionals were female, 22 (81.5%) and 5(18.5%) male. As for the representativeness of professional activity, 12 (44.4%) were nurses, 9 (33.3%) were nursing technicians and 6 (22.2%) were nursing assistants. Conclusion: Itwas possible to achieve the objective and analyze the knowledge of professionals about the Metabolic Syndrome in surgical patients, the study showed that part of the professionals had no knowledge regarding the topic. | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivo: verificar o conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre a Síndrome Metabólica em pacientes cirúrgicos e compreender a relevância na abordagem de sua atuação. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, com abordagem qualitativa. A pesquisa foi desenvolvida no centro cirúrgico, clínica cirúrgica e traumatologia da ortopedia de um hospital público do Distrito Federal. Participaram 27 profissionais de saúde, no mês de novembro de 2018. Para a coleta de dados foi aplicado um questionário semiestruturado sobre Síndrome Metabólica. Resultados: Participaram do estudo 27 profissionais de saúde, no que do Programa de Residência de Enfermagem em Centro Cirúrgico do Programa de Residência de Enfermagem em Centro Cirúrgico do Programa de Residência de Enfermagem em Centro Cirúrgico do Programa de Residência de Enfermagem em Centro Cirúrgico diz respeito às características sociais e demográficas, a maioria dos profissionais era do sexo feminino 22 (81,5%) e 5 (18,5%) Masculinos. Quanto à representatividade da atuação profissional, 12 (44,4%) eram enfermeiros, 9 (33,3%) técnicos de enfermagem e 6 (22,2%) auxiliar de enfermagem. Conclusão: Foi possível alcançar o objetivo e analisar o conhecimento dos profissionais sobre a Síndrome Metabólica em pacientes cirúrgicos, o estudo evidenciou que parte dos profissionais não possuía nenhum conhecimento no que diz respeito ao tema. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Health Residencies Journal | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Enfermagem perioperatória | pt_BR |
dc.subject | Síndrome metabólica | pt_BR |
dc.subject | Centro cirúrgico hospitalar | pt_BR |
dc.subject | Serviços de saúde | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM::ENFERMAGEM MEDICO-CIRURGICA | pt_BR |
dc.title | Conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre síndrome metabólica em pacientes cirúrgicos | pt_BR |
dc.title.alternative | Knowledge of nursing professionals about metabolic syndrome in surgical patients | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Appears in Collections: | Centro Cirúrgico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
demetrio,+373-Texto+do+artigo-1389-1-10-20211207.pdf | ARTIGO_HRJ_RES_conhecimentodosprofissionais | 311,65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.